Eficacia y seguridad del tratamiento con agalsidasa beta en pacientes con enfermedad de Fabry
dc.contributor.author | Instituto Nacional de Salud | |
dc.contributor.author | Calderón Cahua, María | |
dc.contributor.author | Aramburu La Torre, Adolfo | |
dc.contributor.author | Gutiérrez Ingunza, Ericson | |
dc.contributor.author | More Yupanqui, Gisselle | |
dc.contributor.author | Hijar Guerra, Gisely | |
dc.date.accessioned | 2024-09-26T03:50:01Z | |
dc.date.available | 2024-09-26T03:50:01Z | |
dc.date.issued | 2017-08 | |
dc.description.abstract | La evidencia científica actual no encuentra mejoría significativa del uso de agalsidasa beta en desenlaces importantes como mortalidad, eventos cardiacos, renales, cerebrovasculares, dolor asociado con la enfermedad o efectos adversos, respecto a placebo o ninguna intervención. Sin embargo, se observa una reducción significativa en los depósitos tisulares de Gb-3. Esta evidencia procede de un número de estudios reducido, con pocos pacientes y periodos de seguimiento corto. Es necesario tomar en cuenta el alto costo de agalsidasa beta, así como la falta de evidencia en relación a desenlaces importantes como mortalidad y complicaciones sistémicas, para la decisión de financiar este medicamento en el tratamiento de pacientes con enfermedad de Fabry. | |
dc.description.abstract | Current scientific evidence does not find a significant improvement in the use of agalsidase beta in important outcomes such as mortality, cardiac, renal, cerebrovascular events, pain associated with the disease or adverse effects, compared to placebo or no intervention. However, a significant reduction in Gb-3 tissue deposits is observed. This evidence comes from a small number of studies, with few patients and short follow-up periods. It is necessary to take into account the high cost of agalsidase beta, as well as the lack of evidence in relation to important outcomes such as mortality and systemic complications, for the decision to finance this drug in the treatment of patients with Fabry disease. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Instituto Nacional de Salud (Perú). Eficacia y seguridad del tratamiento con agalsidasa beta en pacientes con enfermedad de Fabry. Elaborado por María Calderón, Adolfo Aramburu, Shana Galindo, Ericson Gutiérrez, Gisely Hijar y Gisselle More. Lima: Dirección Ejecutiva de Enfermedades No Transmisibles. Instituto Nacional de Salud, julio 2017. Serie de Evaluación de Tecnología Sanitaria N° 03-2017 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sis.gob.pe/handle/SIS/41 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Instituto Nacional de Salud | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.relation.uri | Serie de Evaluación de Tecnología Sanitaria;N° 03-2017 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.source | Seguro Integral de Salud | |
dc.source | Plataforma de Gestión de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del SIS | |
dc.subject | Tratamiento Agalsidasa | |
dc.subject | Enfermedad Fabry | |
dc.subject | Reemplazo Enzimático | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.07 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.08 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.00 | |
dc.title | Eficacia y seguridad del tratamiento con agalsidasa beta en pacientes con enfermedad de Fabry | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Serie de ETS N° 003-2017 Eficacia y seguidad del tratamiento con agalsidasa beta en pacientes con enfermedad de fabry.pdf
- Tamaño:
- 12.98 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: