Modelo causal y estrategias de intervenciones actuales basados en evidencias para afrontar Diabetes, Enfermedades Cardiovasculares y Metabólicas
dc.contributor.author | Gozzer Infante, Ernesto | |
dc.contributor.author | Vergara Fernández, Luis | |
dc.contributor.author | Hijar Guerra, Gisely | |
dc.contributor.author | Unidad de Análisis y Generación de Evidencias en Salud Pública del Instituto Nacional de Salud | |
dc.date.accessioned | 2024-10-02T15:07:15Z | |
dc.date.available | 2024-10-02T15:07:15Z | |
dc.date.issued | 2016-06-01 | |
dc.description.abstract | Existen evidencias de intervenciones poblacionales eficaces y viables con las cuales se pueden prevenir y reducir la prevalencia de ENT y sus complicaciones, las cuales es indispensable incluir en el Programa de Prevención y Control de las Enfermedades Crónicas no Transmisibles que impulsa el país y en las políticas multisectoriales. | |
dc.description.abstract | There is evidence of effective and viable population interventions with which the prevalence of NCDs and their complications can be prevented and reduced, which it is essential to include in the Program for the Prevention and Control of Chronic Non-Communicable Diseases promoted by the country and in the policies multisectoral. | |
dc.description.tableofcontents | Antecedentes Ojetivos Método Resultados Fianciamiento | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Instituto Nacional de Salud (Perú). Modelo causal y estrategias de intervención actuales basadas en evidencias para afrontar diabetes, enfermedades cardiovasculares y metabólicas. Elaborado por Alfonso Gushiken, Ericson Gutiérrez Ingunza, Catherine Bonilla Untiveros, Gisely Hijar Guerra. Lima: Unidad de Análisis y Generación de Evidencias. Instituto Nacional de Salud, julio de 2016. Serie Informe de Revisiones Nº 04-2016. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sis.gob.pe/handle/SIS/53 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Instituto Nacional de Salud | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Enfermedades crónicas no transmisibles | |
dc.subject | Enfermedad cardiovascular | |
dc.subject | Estrategia intervención | |
dc.subject | Obsesidad | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.04 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.04 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 | |
dc.title | Modelo causal y estrategias de intervenciones actuales basados en evidencias para afrontar Diabetes, Enfermedades Cardiovasculares y Metabólicas | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- SERIE INFORME DE REVISIONES N° 04-2016. Modelo causal y estrategias de intervención actuales para afrontar Diabetes, Enfermedades Cardiovasculares y Metabólicas.pdf
- Tamaño:
- 912.96 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: