Métodos Costo-Efectivos para diagnosticar y monitorear poblaciones expuestas a contaminación por mercurio
dc.contributor.author | Instituto Nacional de Salud | |
dc.date.accessioned | 2024-09-26T04:17:31Z | |
dc.date.available | 2024-09-26T04:17:31Z | |
dc.date.embargoEnd | 2016-06 | |
dc.date.issued | 2016-06 | |
dc.description.abstract | Considerando los niveles de evidencias, se encontraron revisiones sistemáticas y revisiones narrativas en las que se ha podido extraer información únicamente sobre la efectividad de las técnicas de detección de niveles de mercurio. Sin embargo, no se ha encontrado evidencia que responda específicamente el objetivo de la revisión, es decir, estudios que evalúen y comparen la costo-efectividad de los distintos métodos para diagnosticar y monitorear los niveles de mercurio en poblaciones expuestas a contaminación. | |
dc.description.abstract | Considering the levels of evidence, systematic reviews and narrative reviews were found in which it has been possible to extract information only on the effectiveness of techniques for detecting mercury levels. However, no evidence has been found that specifically responds to the objective of the review, that is, studies that evaluate and compare the cost-effectiveness of different methods to diagnose and monitor mercury levels in populations exposed to contamination. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Instituto Nacional de Salud (Perú). Métodos costo efectivos para diagnosticar y monitorear mercurio en poblaciones expuestas a contaminación: Revisión ultra rápida. Elaborado por Catherine Bonilla Untiveros. Ericson Gutiérrez Ingunza, Gisely Hijar Guerra, Lima: Unidad de Análisis y Generación de Evidencias. Instituto Nacional de Salud, junio de 2016. Serie Revisiones Ultra Rápidas Nº 02-2016. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sis.gob.pe/handle/SIS/43 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Instituto Nacional de Salud | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.relation.uri | Serie Revisiones Ultrarápidas 2016 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | Plataforma de Gestión de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del SIS | |
dc.subject | Método Costo-Efectivo | |
dc.subject | Contaminación mercurio | |
dc.subject | Población expuesta contaminación | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.02 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.05 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.00 | |
dc.title | Métodos Costo-Efectivos para diagnosticar y monitorear poblaciones expuestas a contaminación por mercurio | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- SERIE REVISIONES ULTRA RÁPIDAS N° 02-2016_Métodos Costo-Efectivos para diagnosticar y monitorear poblaciones expuestas a contaminación por mercurio Revisión ultra rápida.pdf
- Tamaño:
- 909.79 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: